MINHA EVOLUÇÃO NA R.A.
03/01/08... 132 IMC =47.9
13/01/08... 126 IMC= 45,7 -6k
19/01/08... 125 IMC =45,4 -1
28/01/08... 123 IMC= 44.6 -2
02/02/08... 122 IMC= 44.3 -1
04/02/08... 121 IMC =43,9 -1
13/02/08... 121 IMC= 43.9 *
15/02/08... 119 IMC= 43,2 -2
26/02/08... 116 IMC =42,1 -3
06/03/08... 115 IMC =41.7 -1
17/03/08... 114 IMC= 41,4 -1
24/03/08... 113 IMC =41,0 -1
01/04/08... 112.5 IMC= 40,6 -2,5
07/04/08... 110 IMC= 39,9 -2
14/04/08... 108 IMC= 39.2 -2
21/04/08... 106,5 IMC =38,5 -1,5
DE 03/01/08 ATÉ 21/04/08 "25,5 QUILOS" JOGADOS NA FOSSA!!!
13/01/08... 126 IMC= 45,7 -6k
19/01/08... 125 IMC =45,4 -1
28/01/08... 123 IMC= 44.6 -2
02/02/08... 122 IMC= 44.3 -1
04/02/08... 121 IMC =43,9 -1
13/02/08... 121 IMC= 43.9 *
15/02/08... 119 IMC= 43,2 -2
26/02/08... 116 IMC =42,1 -3
06/03/08... 115 IMC =41.7 -1
17/03/08... 114 IMC= 41,4 -1
24/03/08... 113 IMC =41,0 -1
01/04/08... 112.5 IMC= 40,6 -2,5
07/04/08... 110 IMC= 39,9 -2
14/04/08... 108 IMC= 39.2 -2
21/04/08... 106,5 IMC =38,5 -1,5
DE 03/01/08 ATÉ 21/04/08 "25,5 QUILOS" JOGADOS NA FOSSA!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário